Un tuyau flexible tressé en métal en acier inoxydable
Un tuyau flexible à connecteur de bride est un type d'assemblage de tuyau qui combine la flexibilité d'un tuyau avec la stabilité et les capacités d'étanchéité des connecteurs de bride.Ces tuyaux sont couramment utilisés dans diverses industries telles que la plomberie, HVAC et applications industrielles où la souplesse et les connexions sécurisées sont requises.
Caractéristiques:
Flexibilité: le composant du tuyau de l'assemblage est généralement constitué d'un matériau flexible tel que le caoutchouc, le PTFE () ou le tuyau tressé en acier inoxydable,permettant de se plier et de se déplacer sans compromettre le flux de fluides.
Connecteurs de brides: Les extrémités du tuyau sont fixées à des connecteurs de brides qui assurent une connexion sûre et étanche à d'autres composants tels que des tuyaux, des pompes ou des réservoirs.
Options de matériaux: Les tuyaux flexibles à connecteur de bride sont disponibles en différents matériaux pour différentes applications, avec des options pour les applications à haute température, les environnements corrosifs ou sanitaires.
Taille et pressions: Ces tuyaux sont disponibles en différentes tailles et pressions pour s'adapter à différents débits et pressions de fonctionnement.
Spécifiques à l'application: ils peuvent être personnalisés pour des applications spécifiques telles que le transfert de vapeur à haute température, la manipulation chimique ou les applications cryogéniques.
Description du produit
Nom du produit | DN150 style huile Pipe connexion de la bride métallique SS 304 soufflets tressés tuyau flexible en acier inoxydable |
Taille | DN8-DN400 |
Matériau de maille de tresses | Acier inoxydable 304,316L,etc. |
Pression de travail | 00,6 Mpa à 2,5 Mpa |
Le rôle | Réduction des vibrations et du bruit, absorption de la sédimentation des pipelines |
Les supports applicables | Air, eau, eau chaude, huile, vapeur, etc. |
Paramètre technique | |||||||
Diamètre nominal DN |
Diamètre intérieur (mm) |
Diamètre extérieur | Radius de flexion minimum | Pression de travail | |||
Les sous-vêtements | Maillons à tresses | Statique | Dynamique | Maillage à tresses simples | Maillage à double tresse | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Applications: industrie, industrie chimique, gaz naturel, hygiène alimentaire, produits biopharmaceutiques, récipients sous pression, traitement des eaux usées, traitement sous vide, pétrole et voies navigables, etc.
Nos services:
1. conception sur mesure, OEM est disponible. |
2Un service après-vente rapide et professionnel. |
3Faible MOQ, emballage standard, livraison rapide. |
4Des réductions spéciales et une protection sont accordées à nos distributeurs. |
5En tant que vendeur honnête, nous utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure, des équipements de pointe,des techniciens qualifiés et un contrôle de qualité strict pour assurer que nos produits soient finis en haute qualité et caractéristique stable. |