Compatible avec le raccordement rapide hydraulique de type fermé de la série TH5000 TEMA
Applications: La série apporte à l'industrie une conception éprouvée pour une utilisation sur les équipements de construction, les équipements forestiers, les machines agricoles, les outils pétroliers, les machines d'aciérie,et autres applications hydrauliques exigeantes.
Les spécifications:
Taille du corps (en) | Un quart | 3/8 | - Un demi | Je vous en prie. | 1 |
Pression nominale (PSI) | 5800 | 5000 | 4785 | 4785 | 4785 |
Débit nominal (GPM) | 4 | 10 | 12 | 28 | 50 |
Plage de température (std) | -20°C à +120°C | ||||
Sceau standard | NBR |
Caractéristiques:
1.Des vannes à marionnettes sont disponibles pour empêcher les fuites non couplées.
2.Les vannes à marionnettes s'ouvrent automatiquement lorsqu'elles sont couplées, dans la pression de travail nominale, pour maintenir le débit rapidement.
3Les pièces critiques sont durcies pour leur durabilité.
4Un mécanisme de verrouillage fiable maintient les moitiés ensemble.
5Les chaussettes et les bouchons sont usinés avec précision à partir de barres solides.
6Compatible avec la série TH5000 TEMA.
Je vous en prie. | T | D | HEX1 | HEX2 | L | LS | Lp |
Le système de contrôle de l'eau | G1/4 | 26 | S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S1 | S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S1 | 81.8 | 60 | 48.2 |
Le système de contrôle de l'eau | G3/8 | 35 | S24, S24, S24, S24, S24, S24, S24, S26, S27, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, S28, | S22 | 76.7 | 61 | 38 |
Le système d'évaluation de l'efficacité | G1/2 | 41 | S30 | S27 | 85.5 | 67.5 | 42.5 |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | G3/4 | 52 | S38 | S36: Les produits | 94.5 | 76.4 | 47 |
Le numéro de série est le numéro de série. | G1 | 62 | S45 | S45 | 113.8 | 92.4 | 56.5 |
Nos services:
1. conception sur mesure, OEM est disponible. |
2Un service après-vente rapide et professionnel. |
3Faible MOQ, emballage standard, livraison rapide. |
4Des réductions spéciales et une protection sont accordées à nos distributeurs. |
5En tant que vendeur honnête, nous utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure, des équipements de pointe,des techniciens qualifiés et un contrôle de qualité strict pour assurer que nos produits soient finis en haute qualité et caractéristique stable. |