Applications dans l'alimentation et les boissons 1/4
L'accouplement en acier inoxydable CB-9-C est un accouplement à rupture sèche à face plate utilisé pour les applications hydrauliques.il est résistant à la corrosion et peut supporter des environnements agressifs.
Applications et marchés • Construction • Agriculture • Industrie sidérurgique • Chemins de fer • Pétrole et gaz • Marine • Manipulation des matériaux • Applications hydrauliques générales
Caractéristiques
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | C | HEX |
Un quart de pouce | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Le temps de la prière | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
Un quart de pouce | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les enfants et les adolescents | 2.13 | 1.06 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 18 | 2.68 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 2.80 | 1.26 | 1.16 | 1.06 |
Une demi-pouce. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | Le mariage, 1/12 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
Une demi-pouce. | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 3.27 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
Une demi-pouce. | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 3.39 | 1.50 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 3/4 à 14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 3.39 | 1.66 | 1.56 | 1.42 |
3/4" | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 3/4 à 14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3/4 à 14 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | 1 à 11 | 3.82 | 1.81 | 1.77 | 1.61 |
1 pouce | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 11 1/4 à 11.5 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
1 pouce | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 1 à 11 | 4.07 | 2.36 | 2.36 | 2.17 |
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | D | E | F | HEX |
Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le temps de la prière | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
Un quart de pouce | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Les enfants et les adolescents | 2.01 | 0.46 | 0.94 | 0.87 |
3/8" | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3/8 à 18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3/8 à 18 | 2.56 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
3/8" | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le mariage, 1/12 | 2.68 | 0.78 | 1.16 | 1.06 |
Une demi-pouce. | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Le mariage, 1/12 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le mariage, 1/12 | 2.72 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/4 à 14 | 2.83 | 0.96 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 3/4 à 14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
5/8" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/4 à 14 | 2.83 | 1.06 | 1.56 | 1.42 |
3/4" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 3/4 à 14 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
3/4" | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 1 à 11 | 3.70 | 1.18 | 1.77 | 1.61 |
1 pouce | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 11 1/4 à 11.5 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
1 pouce | Les données de l'échantillon doivent être transmises à l'autorité compétente. | 1 à 11 | 4.12 | 1.42 | 2.36 | 2.17 |
Nos services:
1. conception sur mesure, OEM est disponible. |
2Un service après-vente rapide et professionnel. |
3Faible MOQ, emballage standard, livraison rapide. |
4Des réductions spéciales et une protection sont accordées à nos distributeurs. |
5En tant que vendeur honnête, nous utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure, des équipements de pointe,des techniciens qualifiés et un contrôle de qualité strict pour assurer que nos produits soient finis en haute qualité et caractéristique stable. |