Fil pour connecter une soupape avec une écrousette à aile moins une bride Compatible avec le coupleur rapide en laiton de la série 5100
L'accouplement en laiton de la série CB-3-A avec une soupape tubulaire en acier offre une inclusion minimale d'air et une perte de fluide.Applications et marchés • Hydraulique et transfert de fluides • Lignes humides hydrauliques routières • Véhicules de décharge et de déchets • Transfert de liquide en vrac
La série n'est pas conçue pour des applications à impulsion hydraulique continue.
Caractéristiques
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
1/8" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Je vous en prie. | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le temps de la prière | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
3/8" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/8 à 18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
Une demi-pouce. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le mariage, 1/12 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
3/4" | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 3/4 à 14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
1 pouce | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 1 à 11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
Taille du corps | Je vous en prie. | Le fil | Une | B. Pour | HEX |
1/8" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Je vous en prie. | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
Un quart de pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le temps de la prière | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
3/8" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/8 à 18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
Une demi-pouce. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. | Le mariage, 1/12 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
3/4" | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3/4 à 14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
1 pouce | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 1 à 11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
Nos services:
1. conception sur mesure, OEM est disponible. |
2Un service après-vente rapide et professionnel. |
3Faible MOQ, emballage standard, livraison rapide. |
4Des réductions spéciales et une protection sont accordées à nos distributeurs. |
5En tant que vendeur honnête, nous utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure, des équipements de pointe,des techniciens qualifiés et un contrôle de qualité strict pour assurer que nos produits soient finis en haute qualité et caractéristique stable. |